第二批次:
2023年其他职业类(含技工)学校招生计划(本批次注册入学,须中招平台上填报志愿)
学校代号专业代号 学校及专业名称 学制 计划数 备注
503 江苏省南通卫生高等职业技术学校   160  
31 护理 4 90 符合医学类体检要求,无色盲、色弱。护理女生身高1.55米以上。授课地点:海安。
32 护理 4 30 符合医学类体检要求,无色盲、色弱。护理女生身高1.55米以上。授课地点:通州。
33 药剂 4 40 符合医学类体检要求,无色盲、色弱。授课地点:通州。
511 江苏省南通中等专业学校   210  
01 汽车运用与维修 3 5  
02 计算机网络技术 3 5  
03 计算机平面设计(无人机运用技术方向) 3 20  
04 电子商务 3 5  
05 会计事务 3 10  
06 商务韩语(中韩国际班) 3 60  
07 国际商务(国际邮轮乘务方向) 3 40  
08 航空服务 3 30  
09 幼儿保育 3 5  
10 服装设计与工艺 3 30  
512 南通市旅游中等专业学校   370  
01 旅游服务与管理(酒店方向) 3 20 对口高考
02 烹饪(中餐烹饪方向) 3 20 对口高考
03 社会文化艺术(音乐、舞蹈、美术方向) 3 20 对口高考
04 体育(运动训练方向) 3 30 对口高考
05 中餐烹饪 3 40  
06 西餐烹饪 3 20  
07 中西面点 3 40  
08 高星级饭店运营与管理(酒店方向) 3 20  
09 高星级饭店运营与管理(城市轨道交通运营服务方向) 3 20  
10 高星级饭店运营与管理(邮轮乘务方向) 3 20  
11 导游服务 3 20  
12 美容美体艺术 3 30  
13 幼儿保育 3 30  
14 计算机平面设计 3 20  
15 影像与影视技术 3 20  
513 南通市体育运动学校   120 报名条件:需到体校现场报名进行报考资格确认。
01 运动训练 3 60
02 休闲体育服务与管理 3 60
523 南通建筑职业技术学校   330  
01 建筑工程造价 3 40  
02 机电技术应用 3 40  
03 新能源汽车运用与维修 3 40  
04 会计事务 3 40  
05 电子商务 3 40  
06 幼儿保育 3 40  
07 建筑工程施工 3 30 对口单招班
08 供用电技术 3 30 对口单招班
09 会计事务 3 30 对口单招班
528 南通纵横国际职业技术学校   900  
01 商务日语 3 50  
02 商务韩语 3 50  
03 直播电商服务 3 50  
04 动漫与游戏设计 3 50  
05 休闲体育服务与管理 3 50  
06 无人机操控与维护 3 50  
07 城市轨道交通运营服务 3 50  
08 机电技术应用 3 50  
09 电子商务 3 50  
10 计算机应用 3 50  
11 汽车制造与检测 3 50  
12 西餐烹饪 3 50  
13 幼儿保育 3 100  
14 工艺美术 3 100  
15 市场营销 3 30  
16 计算机与数码设备维修 3 40  
17 商务英语 3 30  
529 南通沿海职业技术学校   900  
01 计算机网络技术 3 150  
02 城市轨道交通运营服务 3 150  
03 汽车运用与维修 3 150  
04 西餐烹饪 3 150  
05 幼儿保育 3 150  
06 电子商务 3 150  
530 南通翰林艺术学校   200  
01 美术 3 100 参加职教高考
02 音乐 3 30 参加职教高考
03 舞蹈 3 20 参加职教高考
04 数字媒体技术应用 3 30 参加职教高考
05 播音与主持 3 20 参加职教高考
541 江苏省通州中等专业学校   380  
01 机电技术应用 3 40 对口单招
02 计算机应用 3 40 对口单招
03 会计事务 3 40 对口单招
04 工艺美术 3 40 对口单招
05 机电技术应用 3 40  
06 汽车运用与维修 3 40  
07 艺术设计与制作 3 35  
08 电子商务 3 40  
09 通信系统工程安装与维护 3 35  
10 物流服务与管理 3 30  
551 江苏省如东中等专业学校(南通)   435  
01 连锁经营与管理 3 25  
02 建筑工程施工 3 25  
03 计算机应用 3 30  
04 汽车运用与维修 3 25  
05 新能源汽车运用与维修 3 25  
06 安全技术与管理 3 20  
07 中餐烹饪 3 25  
08 美发与形象设计 3 25  
09 中西面点 3 25  
10 职教高考 3 210  
571 江苏省如皋中等专业学校   870  
01 职教高考 3 600 入学后选择专业,在校学习三年,参加职教高考有财会、营销、旅游、美术、服装、烹饪、建筑、机械、机电、电子、计算机、化工、农业、汽车14个专业
02 数控技术应用 3 40  
03 机电技术应用 3 40  
04 电子技术应用 3 40  
05 汽车运用与维修 3 20  
06 计算机网络技术 3 20  
07 服装设计与工艺 3 25  
08 旅游服务与管理 3 15  
09 电子商务 3 20  
10 园林技术 3 20  
11 中餐烹饪 3 15  
12 高星级饭店运营与管理 3 15  
572 江苏省如皋第一中等专业学校   700  
01 职教高考 3 500  
02 智能设备运行与维护 3 50  
03 无人机操控与维护 3 50  
04 工艺美术 3 50  
05 安全技术与管理 3 50  
581 江苏省海门中等专业学校   1115  
01 职教高考 3 585  
02 计算机平面设计 3 90  
03 服装设计与工艺 3 45  
04 会计事务 3 90  
05 中餐烹饪 3 90  
06 运动训练 3 25  
07 幼儿保育 3 80  
08 建筑装饰技术 3 55  
09 建筑工程施工 3 55  
591 江苏省海安中等专业学校   325  
01 绘画 3 60 职教高考
02 电子技术应用 3 30 职教高考
03 休闲体育服务与管理 3 20 职教高考
04 机电技术应用 3 40 中职
05 中西面点 3 30 中职
06 电子技术应用 3 30 中职
07 物联网技术应用 3 30 中职
08 绘画 3 60 中职
09 音乐表演 3 25 中职
561 江苏省启东中等专业学校   410  
01 计算机应用 3 30  
02 城市轨道交通运营服务 3 30  
03 机电技术应用 3 25  
04 会计事务 3 25  
05 艺术设计与制作 3 25  
06 建筑工程施工 3 30  
07 物联网技术应用 3 25  
08 计算机网络技术 3 25  
09 电子商务 3 30  
10 旅游服务与管理 3 25  
11 幼儿保育 3 30  
12 物流服务与管理 3 25  
13 中餐烹饪 3 30  
14 数控技术应用 3 25  
15 新能源汽车运用与维修 3 30  
562 启东市第二中等专业学校   490  
01 会计事务(对口高考) 3 90  
02 市场营销(对口高考) 3 45  
03 高星级饭店运营与管理(对口高考) 3 30  
04 服装设计与工艺(对口高考) 3 40  
05 计算机应用(对口高考) 3 90  
06 电子技术应用(对口高考) 3 45  
07 建筑工程施工(对口高考) 3 45  
08 机电技术应用(对口高考) 3 45  
09 绘画(对口高考) 3 60  
604 江苏传媒学校   2  
01 广播影视节目制作 3 2  
632 江苏省无锡交通高等职业技术学校   10  
01 船体修造技术 3 1  
02 船舶驾驶 3 1  
03 航空服务 3 1  
04 安全技术与管理 3 1  
05 增材制造技术应用 3 1  
06 机电技术应用 3 1  
07 城市轨道交通运营服务 3 1  
08 汽车运用与维修 3 1  
09 新能源汽车运用与维修 3 1  
10 软件与信息服务 3 1  
11 金融事务 3 0  
12 跨境电子商务 3 0  
668 扬州生活科技学校   10  
01 机械加工技术 3  
02 机电技术应用 3  
03 数控技术应用 3  
04 数字媒体技术应用 3  
05 计算机应用 3  
06 计算机平面设计 3  
07 美容美体艺术 3  
08 美发与形象设计 3  
09 会计事务 3  
10 高星级饭店运营与管理 3  
11 旅游服务与管理 3  
12 导游服务 3  
13 中餐烹饪 3  
14 西餐烹饪 3  
15 中西面点 3  
16 影像与影视技术 3  
17 服装设计与工艺 3  
683 江苏省宿迁卫生中等专业学校   6  
01 护理 4 2  
02 药剂 3 2  
03 康复技术 3 2  
外省学校      
702 上海港湾学校   1  
01 智能设备运行与维护 3 1  
703 上海新闻出版职业技术学校   15  
01 印刷媒体技术 3 2  
02 计算机平面设计 3 2  
03 数字媒体技术应用 3 2  
04 包装设计与制作 3 5  
05 出版商务 3 2  
06 艺术设计与制作 3 2  
704 上海信息技术学校   10  
01 计算机网络技术 3 5  
02 直播电商服务 3 5  
706 上海戏剧学院附属戏曲学校   1  
01 戏剧表演(影视表演) 3  
02 木偶与皮影表演及制作(木偶表演) 3  
03 艺术设计与制作 3  
707 上海市工程技术管理学校   40  
01 园林技术 3 5  
02 机电技术应用 3 5  
03 数控技术应用 3 4  
04 汽车运用与维修 3 4  
05 会计事务 3 4  
06 高星级饭店运营与管理 3 5  
07 计算机应用 3 5  
08 中餐烹饪 3 5  
09 增材制造技术应用 3 3  
709 上海市工业技术学校   5  
01 工业产品质量检测技术 3 5  
         
以下为技工类计划      
521 江苏省南通技师学院(南通职业大学技师学院)   1200  
01 机电一体化技术 6 20  
02 电气自动化设备安装与维修 6 20  
03 数控加工(加工中心操作工) 5 40  
04 机电一体化技术 5 45  
05 电气自动化设备安装与维修 5 45  
06 工业机器人应用与维护 5 40  
07 计算机动画制作 5 45  
08 计算机广告制作 5 45  
09 物联网应用技术 5 40  
10 汽车维修 5 40  
11 城市轨道交通运输与管理 5 40  
12 新能源汽车检测与维修 5 40  
13 电子商务 5 40  
14 会计 5 40  
15 工程造价 5 40  
16 建筑工程管理 5 40  
17 室内设计 5 45  
18 幼儿教育 5 45  
19 数控加工(加工中心操作工) 3 30  
20 电子商务 3 30  
21 建筑工程管理 3 30  
22 计算机广告制作 3 60 如皋教学点
23 汽车维修 3 60 如皋教学点
24 城市轨道交通运输与管理 3 60 如皋教学点
25 电子商务 3 60 如皋教学点
26 会计 3 60 如皋教学点
27 幼儿教育 3 60 如皋教学点
28 工程造价 3 20 海门教学点
29 建筑工程管理 3 20 海门教学点
522 南通工贸技师学院   1310  
11 工程造价 5 50  
12 室内设计 5 50  
13 建筑施工 5 50  
14 数控加工(数控车工) 5 50  
15 机电一体化技术 5 50  
16 多轴数控加工 5 50  
17 数控编程 5 50  
18 数字化设计与制造 5 50  
19 计算机网络应用 5 50  
20 无人机应用技术 5 40  
21 汽车维修 5 50  
22 汽车钣金与涂装 5 40  
23 计算机广告制作 5 40  
24 会计 5 40  
25 摄影摄像技术 5 40  
26 现代物流 5 40  
27 土建工程检测 3 40  
28 数控加工(数控车工) 3 40  
29 机电一体化技术 3 40  
30 计算机网络应用 3 40  
31 汽车维修 3 40  
32 汽车技术服务与营销 3 30  
33 城市轨道交通运输与管理 3 40  
34 电子商务 3 40  
35 行政管理 3 40  
36 会计 3 30 职教高考
37 汽车维修 3 30 职教高考
38 工艺美术 3 30 职教高考
39 计算机网络应用 3 30 职教高考
40 数控加工(数控车工) 5 20 启东教学点
41 无人机应用技术 5 20 启东教学点
42 电子商务 5 20 启东教学点
43 幼儿教育 3 20 启东教学点
44 计算机网络应用 3 20 启东教学点
525 南通市蓝领技工学校   1350  
01 机械设备装配与自动控制 3 80 特色班 职教高考
02 服装制作与营销 3 40 特色班 职教高考
03 幼儿教育 3 140 保育方向、非师范类、无教师资格证
04 会计 3 40  
05 建筑工程管理 3 40  
06 室内设计 3 40  
07 计算机动画制作 3 50  
08 工程造价 3 40  
09 现代物流 3 40  
10 电子商务 3 40 仓播委托定向培养班
11 工程造价 3 40  
12 汽车维修 3 40 滨海校区
13 数控加工(数控车工) 3 40 滨海校区
14 电气自动化设备安装与维修 3 40 滨海校区
15 航空服务 3 50 华飞航空委托定向培养班(滨海校区)
16 无人机应用技术 3 50 华飞航空委托定向培养班(滨海校区)
17 城市轨道交通运输与管理 3 40 中航创新实验班(滨海校区)
18 机电一体化技术 3 90 中航创新实验班(滨海校区)
19 计算机网络应用 3 40 中航创新实验班(滨海校区)
20 护理 3 50 中航创新实验班 无护士证(滨海校区)
21 机械设备装配与自动控制 5 40 中天钢铁订单培养(滨海校区)
22 电气自动化设备安装与维修 5 40 中天钢铁订单培养(滨海校区)
23 工业机器人应用与维护 5 40 四方科技订单培养(滨海校区)
24 计算机动画制作 5 40 乐礼科技订单培养(滨海校区)
25 汽车维修 5 40 滨海校区
26 城市轨道交通运输与管理 5 40 滨海校区
27 电子商务 5 40 滨海校区
28 幼儿教育 5 40 保育方向、非师范类、无教师资格证(滨海校区)
526 南通海陵技工学校   800  
01 机电一体化技术 5 40 高级工
02 计算机应用与维修 5 40 高级工
03 汽车维修 5 40 高级工
04 电子商务 5 20 高级工
05 会计 5 20 高级工
06 建筑施工 5 40 高级工
07 室内设计 5 40 高级工
08 幼儿教育 5 40 高级工,非师范类,无教师资格证
09 铁路客运服务 5 20 高级工
10 航空服务 5 20 高级工
11 烹饪(中式烹调) 5 40 高级工
12 多媒体制作 5 40 高级工
13 现代物流 3 20 中级工
14 护理 3 20 中级工,无护士证
15 市场营销 3 10 中级工
16 工商企业管理 3 10 中级工
17 机电一体化技术 3 40 中级工
18 汽车维修 3 40 中级工
19 建筑施工 3 20 中级工
20 工程造价 3 20 中级工
21 计算机应用与维修 3 20 中级工
22 电子商务 3 20 中级工
23 室内设计 3 40 中级工
24 幼儿教育 3 80 中级工,非师范类,无教师资格证
25 铁路客运服务 3 20 中级工
26 航空服务 3 20 中级工
27 多媒体制作 3 20 中级工
527 南通经贸技工学校   2400  
01 数控加工(数控车工) 3 80 中级工
02 机械设备装配与自动控制 3 80 中级工
03 铁路客运服务 3 200 中级工
04 航空服务 3 150 中级工
05 烹饪(中式烹调) 3 200 中级工
06 护理 3 40 中级工,无护士证
07 会计 3 120 中级工
08 机电一体化技术 3 280 中级工
09 汽车维修 3 200 中级工
10 建筑施工 3 100 中级工
11 计算机应用与维修 3 200 中级工
12 电子商务 3 200 中级工
13 室内设计 3 100 中级工
14 幼儿教育 3 300 中级工,非师范类,无教师资格证
15 多媒体制作 3 150 中级工
543 南通市通州湾技工学校 3 500  
01 幼儿教育 3 80 非师范类,无教师资格证
02 电子商务 3 80  
03 机械设备装配与自动控制 3 40  
04 建筑工程管理 3 40  
05 汽车维修 3 40  
06 导游 3 20  
07 老年服务与管理 3 20  
08 茶叶生产与加工 3 20  
09 多媒体制作 3 20  
10 播音与主持 3 20  
11 市场营销 3 120 职教高考实验班
545 南通市建设技工学校 3 600  
01 建筑施工 3 100 联合办学
02 工程造价 3 100 联合办学
03 铁路客运服务 3 100 联合办学
04 幼儿教育 3 100 联合办学
05 室内设计 3 100 联合办学
06 计算机网络应用 3 100 联合办学
563 启东市科信技工学校   500  
01 无人机应用技术 3 35 聚恒无人机订单班15人
02 汽车维修 3 35 美通重工订单班20人
03 机电一体化技术 3 60 中远川崎订单班30人
04 电气自动化设备安装与维修 3 50 启安集团订单班30人
05 电子商务 3 40 启东邮政订单班30人
06 计算机应用与维修 3 35  
07 建筑工程管理 3 35  
08 会计 3 35  
09 美术设计与制作 3 35  
10 幼儿教育 3 35 非师范类、无教师证
11 护理 3 35 无护士证
12 眼视光技术 3 35 佑明眼科联合办学
13 商务礼仪服务 3 35 上海龙象餐饮订单班20人
573 如皋市技工学校   770  
01 机电一体化技术 6 35  
02 计算机网络应用 6 35  
03 数控加工(数控车工) 5 40  
04 焊接加工 5 40  
05 机电设备安装与维修 5 40  
06 机电一体化技术 5 40  
07 新能源汽车制造与装配 5 40  
08 新能源汽车检测与维修 5 40  
09 电气自动化设备安装与维修 5 40  
10 计算机网络应用 5 40  
11 计算机应用与维修 5 40  
12 物联网应用技术 5 40  
13 现代物流 5 30  
14 烹饪(中式烹调) 5 30  
15 电子技术应用 5 30  
16 建筑施工 5 30  
17 化工分析与检验 5 30  
18 服装设计与制作 5 30  
19 园林技术 5 30  
20 饭店(酒店)服务 3 30  
21 工程造价 3 30  
22 电子商务 3 30  
574 如皋市江海高级技工学校   800  
01 数控加工(加工中心操作工) 5 25 中外合作班
02 数控加工(加工中心操作工) 2 20 招生对象:中技
03 汽车维修 2 20 招生对象:中技
04 电子商务 2 20 招生对象:中技
05 机电一体化技术 5 20  
06 数控加工(加工中心操作工) 5 40  
07 3D打印技术应用 5 20  
08 电气自动化设备安装与维护 5 20  
09 模具制造 5 20  
10 工业机器人应用与维护 5 20  
11 汽车维修 5 30  
12 新能源汽车检测与维修 5 20  
13 汽车装饰与美容 5 30  
14 电子商务 5 20  
15 计算机广告制作 5 20  
16 计算机应用与维修 5 20  
17 物联网应用技术 5 20  
18 建筑工程管理 5 20  
19 园林技术 5 20  
20 焊接加工 3 20  
21 无人机应用技术 3 15  
22 产品检测与质量控制 3 20  
23 汽车装饰与美容 3 30  
24 汽车维修 3 20  
25 安全技术管理 3 20  
26 机电一体化技术 3 20  
27 铁路客运服务 3 30  
28 城市轨道交通运输与管理 3 20  
29 护理 3 30 无护士证
30 健康服务与管理 3 20  
31 烹饪(中式烹调) 3 20  
32 幼儿教育 3 30 非师范类
33 电子商务 3 20  
34 酒店管理 3 20  
35 建筑施工 3 20  
36 会计 3 20  
593 海安市技工学校   1300  
01 机电设备安装与维修 3 50 中级工
02 汽车维修 3 40 中级工
03 会计 3 60 中级工
04 服装设计与制作 3 60 中级工
05 导游 3 60 中级工
06 计算机应用与维修 3 60 中级工
07 铁路客运服务 3 60 中级工
08 机电一体化技术 3 30 职教高考
09 机电一体化技术 3 20 对口单招
10 会计 3 60 职教高考
11 计算机应用与维修 3 40 职教高考
12 服装设计与制作 3 20 职教高考
13 机电一体化技术 5 40 一贯制高级工
14 数控加工(数控车工) 5 90 一贯制高级工
15 工业机器人应用与维护 5 80 一贯制高级工
16 建筑施工 5 40 一贯制高级工
17 计算机应用与维修 5 40 一贯制高级工
18 会计 5 30 一贯制高级工
19 电子商务 5 30 一贯制高级工
20 烹饪(中式烹调) 5 40 一贯制高级工
21 幼儿教育 5 40 一贯制高级工
22 机电一体化技术 2 40 高级工
23 建筑施工 2 40 高级工
24 计算机应用与维修 2 40 高级工
25 会计 2 30 高级工
26 电子商务 2 30 高级工
27 烹饪(中式烹调) 2 40 高级工
28 幼儿教育 2 40 高级工
29 汽车维修 2 50 高级工