第一批次 
2023年五年制师范类统招计划
学校代号专业代号 学校及专业名称 学制 计划数 备注
502 南通师范高等专科学校   310  
31 音乐教育 5 61  
32 体育教育 5 29  
33 美术教育 5 62  
34 学前教育 5 158  
685 盐城幼儿师范高等专科学校   14  
01 学前教育 5 10  
02 美术教育 5 1  
03 音乐教育 5 3  
688 江苏联合职业技术学院宿迁高师办学点   2  
01 学前教育 5 2  
2023年五年制高职招生计划
学校代号专业代号 学校及专业名称 学制 计划数 备注
502 南通师范高等专科学校   60  
01 大数据与财务管理 5 30  
02 商务英语 5 30  
503 江苏联合职业技术学院南通卫生分院   850 符合医学类体检要求,无色盲、色弱。护理专业男女不限,女生身高1.55米以上。助产专业只招女生。
01 药品经营与管理 5 41
02 护理 5 395
03 助产 5 19
04 药学 5 110
05 中药学 5 32
06 中医康复技术 5 28
07 中医养生保健 5 28
08 医学检验技术 5 57
09 康复治疗技术 5 69
10 健康管理 5 35
11 老年保健与管理 5 36
504 江苏城市职业学院南通办学点   500  
01 建筑工程技术 5 50  
02 工程造价 5 80  
03 机电一体化技术 5 80  
04 电气自动化技术 5 40  
05 汽车制造与试验技术 5 30  
06 大数据与会计 5 90  
07 市场营销 5 30  
08 视觉传达设计 5 70  
09 数字媒体技术 5 30  
511 江苏联合职业技术学院南通分院(南通中专)   760  
01 数字化设计与制造技术 5 30  
02 数控技术 5 80  
03 机电一体化技术 5 90  
04 智能控制技术 5 80  
05 新能源汽车技术 5 35  
06 物联网应用技术 5 40  
07 计算机应用技术 5 120  
08 数字媒体技术 5 40  
09 婴幼儿托育服务与管理 5 70  
10 大数据与会计 5 40  
11 电子商务 5 70  
12 跨境电子商务 5 30  
13 服装与服饰设计 5 35  
541 江苏联合职业技术学院通州分院(通州中专)   710  
01 建筑工程技术 5 40  
02 建筑智能化工程技术 5 40  
03 工程造价 5 45  
04 数控技术 5 40  
05 机电一体化技术 5 85  
06 工业机器人技术 5 40  
07 现代家用纺织品设计 5 45  
08 空中乘务 5 40  
09 物联网应用技术 5 40  
10 计算机网络技术 5 60  
11 大数据与会计 5 80  
12 电子商务 5 40  
13 现代物流管理 5 40  
14 航空物流管理 5 35  
15 环境艺术设计 5 40  
551 江苏联合职业技术学院如东分院(如东中专)   600  
01 建筑设备工程技术 5 40  
02 工程造价 5 70  
03 机电一体化技术 5 100  
04 工业机器人技术 5 60  
05 电气自动化技术 5 60  
06 汽车检测与维修技术 5 30  
07 港口机械与智能控制 5 40  
08 计算机应用技术 5 60  
09 婴幼儿托育服务与管理 5 40  
10 大数据与会计 5 40  
11 电子商务 5 45  
12 服装与服饰设计 5 15  
571 江苏联合职业技术学院如皋中专办学点   530  
01 智能制造装备技术 5 40  
02 机电一体化技术 5 100  
03 工业机器人技术 5 45  
04 汽车检测与维修技术 5 40  
05 物联网应用技术 5 40  
06 应用电子技术 5 45  
07 数字媒体技术 5 80  
08 婴幼儿托育服务与管理 5 100  
09 烹饪工艺与营养 5 40  
581 江苏联合职业技术学院海门分院(海门中专)   720  
01 建筑工程技术 5 50  
02 工程造价 5 50  
03 数控技术 5 45  
04 机电一体化技术 5 90  
05 工业机器人技术 5 35  
06 汽车制造与试验技术 5 40  
07 计算机网络技术 5 50  
08 数字媒体技术 5 55  
09 大数据技术 5 50  
10 人工智能技术应用 5 40  
11 婴幼儿托育服务与管理 5 50  
12 大数据与会计 5 110  
13 电子商务 5 55  
591 江苏联合职业技术学院海安中专办学点   500  
01 工程造价 5 38  
02 电梯工程技术 5 28  
03 机电一体化技术 5 98  
04 工业机器人技术 5 28  
05 计算机网络技术 5 43  
06 数字媒体技术 5 43  
07 婴幼儿托育服务与管理 5 33  
08 大数据与财务管理 5 43  
09 大数据与会计 5 78  
10 电子商务 5 33  
11 烹饪工艺与营养 5 35  
602 江苏联合职业技术学院南京分院   19  
01 工程测量技术 5 1  
02 环境工程技术 5 1  
03 建筑工程技术 5 1  
04 建筑设备工程技术 5 1  
05 建筑智能化工程技术 5 1  
06 工程造价 5 2  
07 建设工程管理 5 1  
08 电气自动化技术 5 2  
09 道路与桥梁工程技术 5 1  
10 物联网应用技术 5 1  
11 计算机网络技术 5 1  
12 动漫制作技术 5 1  
13 现代通信技术 5 1  
14 集成电路技术 5 1  
15 大数据与会计 5 1  
16 电子商务 5 1  
17 环境艺术设计 5 1  
603 江苏联合职业技术学院南京工程分院   55  
01 宝玉石鉴定与加工 5 1  
02 工程地质勘查 5 1  
03 工程测量技术 5 1  
04 环境工程技术 5 1  
05 消防救援技术 5 2  
06 建筑装饰工程技术 5 2  
07 建筑工程技术 5 6  
08 建筑消防技术 5 2  
09 工程造价 5 4  
10 电气自动化技术 5 5  
11 城市轨道交通运营管理 5 1  
12 应用电子技术 5 1  
13 计算机应用技术 5 4  
14 软件技术 5 1  
15 动漫制作技术 5 1  
16 大数据与会计 5 12  
17 旅游管理 5 5  
18 商务英语 5 5  
604 江苏联合职业技术学院传媒学校办学点   16  
01 播音与主持 5 5  
02 广播影视节目制作 5 4  
03 影视动画 5 3  
04 摄影摄像技术 5 4  
605 江苏联合职业技术学院新闻出版学校办学   5  
01 视觉传达设计 5 1  
02 广告艺术设计 5 1  
03 数字图文信息处理技术 5 1  
04 网络新闻与传播 5 1  
05 网络直播与运营 5 1  
606 江苏联合职业技术学院南京卫生分院   6  
01 智能医疗装备技术 5 1 符合相关专业体检要求。
02 护理 5 1
03 助产 5 1
04 医学影像技术 5 1
05 放射治疗技术 5 1
06 康复治疗技术 5 1
609 江苏联合职业技术学院金陵分院   6  
01 汽车检测与维修技术 5 1  
02 空中乘务 5 1  
03 计算机网络技术 5 1  
04 商务数据分析与应用 5 1  
05 旅游管理 5 1  
06 中西面点工艺 5 1  
611 江苏联合职业技术学院南京技师分院   3  
01 应用电子技术 5 1  
02 计算机应用技术 5 2  
612 江苏联合职业技术学院南京商贸分院   4  
01 大数据与会计 5 2  
02 烹饪工艺与营养 5 2  
632 江苏联合职业技术学院无锡交通分院   12  
01 建设工程管理 5 1  
02 数控技术 5 1  
03 模具设计与制造 5 1  
04 机电一体化技术 5 1  
05 工业机器人技术 5 1  
06 电气自动化技术 5 1  
07 船舶工程技术 5 1  
08 新能源汽车技术 5 1  
09 道路与桥梁工程技术 5 1  
10 轮机工程技术 5 1  
11 城市轨道交通运营管理 5 1  
12 计算机应用技术 5 1  
634 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院   6  
01 药品质量与安全 5 1 符合相关专业体检要求。
02 护理 5 2
03 助产 5 1
04 药学 5 2
641 江苏联合职业技术学院常州铁道分院   25  
01 智能焊接技术 5 2  
02 理化测试与质检技术 5 2  
03 机电一体化技术 5 3  
04 城市轨道交通车辆制造与维护 5 1  
05 动车组检修技术 5 1  
06 铁道信号自动控制 5 2  
07 城市轨道车辆应用技术 5 5  
08 城市轨道交通机电技术 5 7  
09 城市轨道交通运营管理 5 2  
644 江苏联合职业技术学院常州卫生分院   10 符合相关专业体检规定要求。
01 药品经营与管理 5 1
02 护理 5 1
03 助产 5 1
04 药学 5 2
05 中药学 5 1
06 康复治疗技术 5 2
07 健康管理 5 1
08 眼视光技术 5 1
647 江苏联合职业技术学院常州技师分院   2  
01 计算机网络技术 5 1  
02 广告艺术设计 5 1  
651 江苏联合职业技术学院苏州分院   3  
01 物联网应用技术 5 1  
02 软件技术 5 1  
03 电子商务 5 1  
652 江苏联合职业技术学院苏州建设交通分院   8  
01 建筑工程技术 5 2  
02 新能源汽车检测与维修技术 5 2  
03 智能物流技术 5 2  
04 环境艺术设计 5 2  
653 江苏联合职业技术学院苏州旅游与财经分   5  
01 风景园林设计 5 1  
02 现代物流管理 5 2  
03 表演艺术 5 2  
654 江苏联合职业技术学院苏州工业园区分院   4  
01 工业机器人技术 5 1  
02 电气自动化技术 5 1  
03 物联网应用技术 5 1  
04 电子商务 5 1  
661 江苏联合职业技术学院司法警官分院   38  
01 刑事执行 5 10 男生。国控专业需要参加学校面试体检体测。
02 刑事执行 5 2 女生。国控专业需要参加学校面试体检体测。
03 司法信息安全 5 7 男生。国控专业需要参加学校面试体检体测。
04 司法信息安全 5 2 女生。国控专业需要参加学校面试体检体测。
05 罪犯心理测量与矫正技术 5 4 男生。国控专业需要参加学校面试体检体测。
06 罪犯心理测量与矫正技术 5 1 女生。国控专业需要参加学校面试体检体测。
07 法律文秘 5 4  
08 社区矫正 5 4  
09 安全防范技术 5 4  
663 江苏联合职业技术学院交通技师学院办学   15  
01 建筑工程技术 5 1  
02 工业机器人技术 5 2  
03 无人机应用技术 5 1  
04 新能源汽车技术 5 3  
05 道路与桥梁工程技术 5 3  
06 民航安全技术管理 5 2  
07 飞机机电设备维修 5 1  
08 城市轨道交通运营管理 5 1  
09 航空物流管理 5 1  
667 江苏联合职业技术学院扬州技师分院   8  
01 数控技术 5 1  
02 机电一体化技术 5 1  
03 工业机器人技术 5 1  
04 道路与桥梁工程技术 5 2  
05 汽车检测与维修技术 5 1  
06 计算机网络技术 5 1  
07 现代物流管理 5 1  
673 江苏联合职业技术学院徐州医药分院   20  
01 药品生产技术 5 1 符合相关专业体检要求。
02 生物制药技术 5 1
03 药物制剂技术 5 1
04 药品质量与安全 5 1
05 制药设备应用技术 5 1
06 药品经营与管理 5 1
07 智能医疗装备技术 5 1
08 医用电子仪器技术 5 1
09 医疗器械维护与管理 5 1
10 护理 5 5
11 助产 5 1
12 药学 5 2
13 中药学 5 1
14 中药制药 5 1
15 康复治疗技术 5 1
675 江苏联合职业技术学院模特艺术学校办学点   1  
01 时尚表演与传播 5 1  
678 淮安生物工程分院   1  
01 大数据与会计 5 1  
682 江苏联合职业技术学院连云港中医药分院   25  
01 药品生产技术 5 1 符合相关专业体检规定要求。
02 药品质量与安全 5 1
03 药品经营与管理 5 1
04 护理 5 11
05 助产 5 1
06 药学 5 3
07 中药学 5 3
08 中药制药 5 1
09 中医康复技术 5 1
10 康复治疗技术 5 1
11 老年保健与管理 5 1
683 江苏联合职业技术学院宿迁卫生中专办学点   8  
01 护理 5 3 符合相关专业体检规定要求。
02 助产 5 2
03 药学 5 2
04 康复治疗技术 5 1
685 盐城幼儿师范高等专科学校     3  
04 建筑工程技术 5 3  
687 明达职业技术学院   2  
01 机电一体化技术 5 2  
691 江苏联合职业技术学院泰州机电分院   3  
01 汽车检测与维修技术 5 1  
02 计算机网络技术 5 1  
03 婴幼儿托育服务与管理 5 1  
         
2023年省现代职教“3+3”试点项目招生计划      
503 江苏省南通卫生高等职业技术学校(4+2、3+3)   120  
81 药剂 4+2 20 苏州卫生职业技术学院
82 护理 4+2 30 苏州卫生职业技术学院
83 护理 4+2 25 江苏卫生健康职业学院
84 护理 4+2 25 江苏护理职业学院
85 老年人服务与管理 3+3 20 江苏工程职业技术学院
511 江苏省南通中等专业学校(3+3)   180  
81 幼儿保育 3+3 30 南通师范高等专科学校
82 计算机网络技术 3+3 30 南通科技职业学院
83 计算机平面设计 3+3 30 南通科技职业学院
84 汽车运用与维修 3+3 30 江苏航运职业技术学院
85 机电技术应用 3+3 30 江苏航运职业技术学院
86 会计事务 3+3 30 南通职业大学
512 南通市旅游中等专业学校(3+3)   180  
81 航空服务 3+3 20 南京旅游职业学院
82 旅游服务与管理 3+3 30 江苏商贸职业学院
83 中西面点 3+3 25 江苏旅游职业学院
84 中餐烹饪 3+3 30 江苏旅游职业学院
85 建筑工程造价 3+3 20 南通科技职业学院
86 艺术设计与制作 3+3 30 江苏工程职业技术学院
87 幼儿保育 3+3 25 南通职业大学
528 南通纵横国际职业技术学校(3+3)   90  
81 工艺美术 3+3 45 南通师范高等专科学校
82 幼儿保育 3+3 45 南通师范高等专科学校
541 江苏省通州中等专业学校(3+3)   100  
81 城市轨道交通运营服务 3+3 30 南京交通职业技术学院
82 城市轨道交通车辆运用与检修 3+3 30 南京交通职业技术学院
83 连锁经营与管理 3+3 40 江苏商贸职业学院
551 江苏省如东中等专业学校(3+3)   110  
81 建筑装饰技术 3+3 30 南通职业大学
82 机电技术应用 3+3 25 江苏农牧科技职业学院
83 环境监测技术 3+3 25 南通科技职业学院
84 物流服务与管理 3+3 30 江苏商贸职业学院
561 江苏省启东中等专业学校(3+3)   140  
81 电子技术应用 3+3 30 南通职业大学
82 汽车运用与维修 3+3 30 江苏航运职业技术学院
83 会计事务 3+3 30 南通科技职业学院
84 机电技术应用 3+3 25 盐城工业职业技术学院
85 艺术设计与制作 3+3 25 扬州工业职业技术学院
562 启东市第二中等专业学校(3+3)   60  
81 建筑工程施工 3+3 30 泰州职业技术学院
82 建筑工程造价 3+3 30 泰州职业技术学院
571 江苏省如皋中等专业学校(3+3)   95  
81 计算机应用 3+3 25 南通科技职业学院
82 园林技术 3+3 20 南通科技职业学院
83 电子商务 3+3 20 南通科技职业学院
84 汽车运用与维修 3+3 30 南通职业大学
572 江苏省如皋第一中等专业学校(3+3)   160  
81 机电技术应用 3+3 30 江苏航运职业技术学院
82 服装设计与工艺 3+3 25 江苏工程职业技术学院
83 计算机应用 3+3 25 南通科技职业学院
84 会计事务 3+3 25 南通科技职业学院
85 建筑工程施工 3+3 25 南通职业大学
86 环境监测技术 3+3 30 南通职业大学
581 江苏省海门中等专业学校(3+3)   175  
81 计算机应用 3+3 30 南通科技职业学院
82 作物生产技术 3+3 30 南通科技职业学院
83 电子商务 3+3 30 江苏工程职业技术学院
84 数控技术应用 3+3 30 江阴职业技术学院
85 电子技术应用 3+3 30 江苏工程职业技术学院
86 汽车运用与维修 3+3 25 常州机电职业技术学院
591 江苏省海安中等专业学校(3+3)   55  
81 宠物养护与经营 3+3 25 江苏农牧科技职业学院
82 建筑工程施工 3+3 30 江苏商贸职业学院
603 江苏省南京工程高等职业学校(3+3)   5  
81 计算机网络技术 3+3 1 江苏海事职业技术学院
82 建筑装饰技术 3+3 2 江苏城乡建设职业学院
83 防灾减灾技术 3+3 2 江苏城乡建设职业学院
2023年技师技工招生计划      
522 南通工贸技师学院   390  
01 数控加工(数控车工) 6 20 6年制技师班
02 机电一体化技术 6 20 6年制技师班
03 计算机网络应用 6 20 6年制技师班
04 汽车维修 6 20 6年制技师班
05 建筑工程管理 5 50  
06 智能制造技术应用 5 50  
07 多媒体制作 5 50  
08 电气自动化设备安装与维修 5 50  
09 新能源汽车检测与维修 5 50  
10 电子商务 5 60